🔥알림🔥
① 테디노트 유튜브 - 구경하러 가기!
② LangChain 한국어 튜토리얼 바로가기 👀
③ 랭체인 노트 무료 전자책(wikidocs) 바로가기 🙌

16 분 소요

국민연금 데이터를 공공 데이터 포털에서 제공합니다. 국민연금 데이터를 활용하여 특정 회사의 임직원 평균 연봉을 역추정해보는 것도 가능합니다.

대표적인 사례가 바로 크레딧잡(kreditjob.com) 입니다.

임직원의 국민연금 납부 내역을 역추적하여 사람들이 제일 궁금해 하는 연봉 정보를 역추정하여 정보를 제공합니다.

물론, 정확도는 다소 떨어질 수 있습니다. 국민연금 납부액에도 상한선이 있기 때문에,

실제보다 낮게 평가될 가능성이 큽니다.

국민연금 데이터를 활용한 데이터 분석

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import warnings


warnings.filterwarnings('ignore')
plt.rc('font', family='NanumBarunGothic') 
plt.rcParams['figure.figsize'] = (10, 7)

pd.set_option('display.float_format', lambda x: '%.2f' % x)

%matplotlib inline
df = pd.read_csv('data/national-pension-202006.csv')
df.head()
자료생성년월(자격마감일(사유발생일이 속하는 달의 다음달 15일)까지 신고분 반영) 사업장명 사업자등록번호 사업장가입상태코드 1:등록2:탈퇴 우편번호 사업장지번상세주소 사업장도로명상세주소 고객법정동주소코드 고객행정동주소코드 법정동주소광역시도코드 ... 사업장형태구분코드 1:법인2:개인 사업장업종코드 사업장업종코드명 적용일자 재등록일자 탈퇴일자 가입자수(고지인원 수 포함) 당월고지금액(※ 국민연금법 시행령 제5조에 의거 기준소득월액 상한액 적용으로 실제소득과 고지금액은 상이할 수 있음 : 상한액 2019.7.~2020.6. 4860000원(2019.7.1.기준) 상한액 2020.7.~2021.6. 5030000원(2020.7.1.기준)) 신규취득자수(납부재개 포함 : ※ 전달 고지대상자와 비교하므로 실제 취득자와 상이할 수 있음(초일취득 고지 초일이 아닌경우. 미고지(다음달 취득자수에 반영)) 상실가입자수(납부예외 포함 : ※ 전달 고지대상자와 비교하므로 실제 퇴사자와 상이할 수 있음(초일이 아닌 상실자는 다음달 상실자수에 반영) 국민연금법 제6조 8조 동법 시행령 제18조에 의거 60세 도달하거나 퇴직연금수급자 조기노령연금 수급권을 취득한 자는 가입대상에서 제외되며 18세미만 기초수급자는 본인희망에 의해 제외될 수 있음)
0 202005.00 (주)니프코코리아 211814.00 1.00 31409.00 충청남도 아산시 둔포면 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리남로 4420036032.00 4420036032 44.00 ... 1.00 252901 포장용 플라스틱 성형용기 제조업 19880101.00 10101.00 10101.00 625.00 263793840.00 0.00 3.00
1 202005.00 글로웨이 주식회사 110812.00 1.00 6072.00 서울특별시 강남구 청담동 서울특별시 강남구 영동대로137길 1168010400.00 1168056500 11.00 ... 1.00 452101 미장 타일 및 방수 공사업 19880101.00 10101.00 10101.00 3.00 1099960.00 0.00 0.00
2 202005.00 신일기업(주) 201810.00 1.00 4537.00 서울특별시 중구 충무로2가 서울특별시 중구 퇴계로 1114012500.00 1114055000 11.00 ... 1.00 381002 NaN 19880101.00 10101.00 10101.00 18.00 5954520.00 0.00 0.00
3 202005.00 디에스디엘(주) 104811.00 1.00 4526.00 서울특별시 중구 남대문로4가 서울특별시 중구 세종대로 1114011700.00 1114054000 11.00 ... 1.00 701201 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) 19880101.00 10101.00 10101.00 19.00 4064440.00 0.00 2.00
4 202005.00 (주)헤럴드 104810.00 1.00 4336.00 서울특별시 용산구 후암동 서울특별시 용산구 후암로4길 1117010100.00 1117051000 11.00 ... 1.00 221200 잡지 및 정기 간행물 발행업 19880101.00 10101.00 10101.00 305.00 108148760.00 4.00 2.00

5 rows × 22 columns

Column 정리 (Clean)

df.columns
Index(['자료생성년월(자격마감일(사유발생일이 속하는 달의 다음달 15일)까지 신고분 반영)', ' 사업장명', ' 사업자등록번호',
       ' 사업장가입상태코드 1:등록2:탈퇴', ' 우편번호', ' 사업장지번상세주소', ' 사업장도로명상세주소',
       ' 고객법정동주소코드', ' 고객행정동주소코드', ' 법정동주소광역시도코드', ' 법정동주소광역시시군구코드',
       ' 법정동주소광역시시군구읍면동코드', ' 사업장형태구분코드 1:법인2:개인', ' 사업장업종코드', ' 사업장업종코드명',
       ' 적용일자', ' 재등록일자', ' 탈퇴일자', ' 가입자수(고지인원 수 포함)',
       ' 당월고지금액(※ 국민연금법 시행령 제5조에 의거 기준소득월액 상한액 적용으로 실제소득과 고지금액은 상이할 수 있음 : 상한액 2019.7.~2020.6. 4860000원(2019.7.1.기준) 상한액 2020.7.~2021.6. 5030000원(2020.7.1.기준))',
       ' 신규취득자수(납부재개 포함 : ※ 전달 고지대상자와 비교하므로 실제 취득자와 상이할 수 있음(초일취득 고지 초일이 아닌경우. 미고지(다음달 취득자수에 반영))',
       ' 상실가입자수(납부예외 포함 : ※ 전달 고지대상자와 비교하므로 실제 퇴사자와 상이할 수 있음(초일이 아닌 상실자는 다음달 상실자수에 반영) 국민연금법 제6조 8조 동법 시행령 제18조에 의거 60세 도달하거나 퇴직연금수급자 조기노령연금 수급권을 취득한 자는 가입대상에서 제외되며 18세미만 기초수급자는 본인희망에 의해 제외될 수 있음)'],
      dtype='object')
columns = ['자료생성년월', '사업장명', '사업자번호', '가입상태', '우편번호', '지번주소', '도로명주소', '법정주소코드', 
           '행정주소코드', '광역시코드', '시군구코드', '읍면동코드', '사업장형태', '업종코드', '업종코드명', 
           '적용일', '재등록일', '탈퇴일', '가입자수', '고지금액', '신규', '상실',
          ]
len(df.columns)
22
len(columns)
22
df.columns = columns
df.head()
자료생성년월 사업장명 사업자번호 가입상태 우편번호 지번주소 도로명주소 법정주소코드 행정주소코드 광역시코드 ... 사업장형태 업종코드 업종코드명 적용일 재등록일 탈퇴일 가입자수 고지금액 신규 상실
0 202005.00 (주)니프코코리아 211814.00 1.00 31409.00 충청남도 아산시 둔포면 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리남로 4420036032.00 4420036032 44.00 ... 1.00 252901 포장용 플라스틱 성형용기 제조업 19880101.00 10101.00 10101.00 625.00 263793840.00 0.00 3.00
1 202005.00 글로웨이 주식회사 110812.00 1.00 6072.00 서울특별시 강남구 청담동 서울특별시 강남구 영동대로137길 1168010400.00 1168056500 11.00 ... 1.00 452101 미장 타일 및 방수 공사업 19880101.00 10101.00 10101.00 3.00 1099960.00 0.00 0.00
2 202005.00 신일기업(주) 201810.00 1.00 4537.00 서울특별시 중구 충무로2가 서울특별시 중구 퇴계로 1114012500.00 1114055000 11.00 ... 1.00 381002 NaN 19880101.00 10101.00 10101.00 18.00 5954520.00 0.00 0.00
3 202005.00 디에스디엘(주) 104811.00 1.00 4526.00 서울특별시 중구 남대문로4가 서울특별시 중구 세종대로 1114011700.00 1114054000 11.00 ... 1.00 701201 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) 19880101.00 10101.00 10101.00 19.00 4064440.00 0.00 2.00
4 202005.00 (주)헤럴드 104810.00 1.00 4336.00 서울특별시 용산구 후암동 서울특별시 용산구 후암로4길 1117010100.00 1117051000 11.00 ... 1.00 221200 잡지 및 정기 간행물 발행업 19880101.00 10101.00 10101.00 305.00 108148760.00 4.00 2.00

5 rows × 22 columns

핵심 데이터 column 추출

df_main = df[['사업장명', '가입자수', '신규', '상실', '고지금액']]
df_main.head()
사업장명 가입자수 신규 상실 고지금액
0 (주)니프코코리아 625.00 0.00 3.00 263793840.00
1 글로웨이 주식회사 3.00 0.00 0.00 1099960.00
2 신일기업(주) 18.00 0.00 0.00 5954520.00
3 디에스디엘(주) 19.00 0.00 2.00 4064440.00
4 (주)헤럴드 305.00 4.00 2.00 108148760.00

데이터 통계

df_main['신규'].mean()
0.7133490952613984
df_main['상실'].mean()
0.6194477036128619
df_main['가입자수'].mean()
19.763622177543773
df_main['고지금액'].mean()
5482982.487200803

월급, 연봉 추정

(df_main['고지금액'] / df_main['가입자수']).head()
0   422070.14
1   366653.33
2   330806.67
3   213917.89
4   354586.10
dtype: float64
df_main['인당고지금액'] = df_main['고지금액'] / df_main['가입자수']
df['인당고지금액'] = df['고지금액'] / df['가입자수']
df_main['인당고지금액'].head()
0   422070.14
1   366653.33
2   330806.67
3   213917.89
4   354586.10
Name: 인당고지금액, dtype: float64

국민연금 정보로 어떻게 연봉정보를 계산하나요?

국민연금 보험률은 9%입니다. 쉽게 이야기 하면 급여(신고소득월액)의 9%를 국민연금으로 내는 것입니다.

하지만 이를 절반으로 나누어 4.5%는 회사가, 나머지 절반은 개인이 부담하는 구조입니다. 회사는 급여 외에 추가로 금액을 부담합니다.

국민연금 보험료는 소득 상한선과 하한선이 설정되어 있어 소득 전체가 아닌 일부 소득에만 부과됩니다.

이를 역산하면 신고소득월액의 계산이 가능합니다. 하지만 상한선과 하한선이 설정되어 있어 실제보다 과소계산될 수 있습니다

[수식]

  • 임직원 평균 월급 = 인당고지금액 / 9% * 100%
  • 임직원 평균 연봉 = 임직원 평균 월급 * 12개월
df_main['평균월급'] = df_main['인당고지금액'] / 9 * 100
df['평균월급'] = df['인당고지금액'] / 9 * 100
df_main['평균연봉'] = df_main['평균월급'] * 12
df['평균연봉'] = df['평균월급'] * 12
df_main['평균월급'].notnull().sum()
486786
plt.figure(figsize=(10, 7))
sns.distplot(df_main.loc[df_main['평균연봉'].notnull(), '평균연봉'])
plt.title('평균연봉', fontsize=18)
plt.show()
plt.figure(figsize=(10, 7))
sns.distplot(df_main.loc[df_main['평균월급'].notnull(), '평균월급'])
plt.title('평균월급', fontsize=18)
plt.show()

정렬(Order)

연봉 King!

df_main.sort_values(by='가입자수', ascending=False).head(20)
사업장명 가입자수 신규 상실 고지금액 인당고지금액 평균월급 평균연봉
3621 삼성전자(주) 103237.00 427.00 496.00 44035185740.00 426544.61 4739384.54 56872614.46
2647 현대자동차(주) 67738.00 133.00 352.00 28575086920.00 421847.22 4687191.32 56246295.87
11133 엘지전자(주) 40100.00 116.00 202.00 16446605260.00 410139.78 4557108.69 54685304.27
117297 에스케이하이닉스 주식회사 27859.00 157.00 162.00 11583565820.00 415792.59 4619917.69 55439012.26
154297 (주)이마트 27390.00 300.00 308.00 6383200960.00 233048.59 2589428.81 31073145.72
130001 엘지디스플레이(주) 26785.00 59.00 115.00 11317077400.00 422515.49 4694616.56 56335398.67
167214 삼성디스플레이(주) 23301.00 78.00 125.00 9980636760.00 428335.13 4759279.17 57111350.07
382474 주식회사 케이티 22659.00 32.00 87.00 9682304700.00 427305.03 4747833.68 56974004.15
2783 한국전력공사 22536.00 95.00 67.00 8903739980.00 395089.63 4389884.82 52678617.80
4893 홈플러스(주) 21626.00 139.00 262.00 4644195820.00 214750.57 2386117.44 28633409.29
8520 (주)엘지화학 20506.00 16.00 44.00 8500776520.00 414550.69 4606118.82 55273425.79
2710 대한항공(주) 18176.00 613.00 119.00 7413092120.00 407850.58 4531673.10 54380077.17
423104 (주)포스코 17351.00 14.00 61.00 7358611060.00 424102.99 4712255.50 56547065.95
382884 한국철도공사 17205.00 48.00 57.00 5875923540.00 341524.18 3794713.13 45536557.51
382436 국민은행(주) 16849.00 39.00 71.00 6915773240.00 410456.01 4560622.29 54727467.43
166114 농협은행주식회사 16748.00 140.00 173.00 6453310020.00 385318.25 4281313.87 51375766.42
471924 서울교통공사 16450.00 68.00 82.00 6539954360.00 397565.61 4417395.72 53008748.61
3943 스타벅스커피코리아(주) 15789.00 212.00 304.00 2502689740.00 158508.44 1761204.88 21134458.50
3104 국민건강보험공단 15241.00 79.00 131.00 5460419500.00 358271.73 3980797.05 47769564.55
2639 (주)우리은행 14241.00 43.00 60.00 5763278900.00 404696.22 4496624.69 53959496.29

신규 채용 King!

df_main.sort_values(by='신규', ascending=False).head(20)
사업장명 가입자수 신규 상실 고지금액 인당고지금액 평균월급 평균연봉
313193 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 12164.00 4063.00 4602.00 602010580.00 49491.17 549901.88 6598822.54
257899 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 13791.00 2375.00 1079.00 2561355180.00 185726.57 2063628.60 24763543.18
381255 대덕전자주식회사 2351.00 2351.00 35.00 935602200.00 397959.25 4421769.46 53061233.52
191857 쿠팡 주식회사 12273.00 1514.00 691.00 3411985700.00 278007.47 3088971.91 37067662.89
381598 주식회사 세보엠이씨(일용)일반설비 1공구(3-1) 1429.00 1429.00 1.00 412810980.00 288881.02 3209789.13 38517469.56
393529 한국맥도날드유한회사(A) 8279.00 1359.00 1024.00 755471660.00 91251.56 1013906.22 12166874.58
65522 (주)제니엘 6187.00 927.00 517.00 1060803180.00 171456.79 1905075.48 22860905.77
379285 주식회사 세보엠이씨(일용)P2-하층서편 상층동편 기계배관공사(A) 728.00 728.00 2.00 209708900.00 288061.68 3200685.29 38408223.44
372037 인천공항경비주식회사 698.00 695.00 5.00 182957120.00 262116.22 2912402.42 34948829.04
481602 (주)세방테크-(일용)평택 FAB2기 신축공사 일반배관공사 3공구 1680.00 667.00 3.00 535126560.00 318527.71 3539196.83 42470361.90
441003 주식회사비케이알(버거킹) 3855.00 631.00 477.00 375317820.00 97358.71 1081763.42 12981161.09
382986 주식회사 유베이스 10159.00 620.00 770.00 1728395500.00 170134.41 1890382.36 22684588.38
2710 대한항공(주) 18176.00 613.00 119.00 7413092120.00 407850.58 4531673.10 54380077.17
46752 (유)아웃백스테이크하우스코리아 3165.00 582.00 194.00 478193620.00 151088.03 1678755.91 20145070.88
133634 (주)동서기공시화지점 569.00 569.00 6.00 202310260.00 355554.06 3950600.66 47407207.97
125680 진주시청 1121.00 554.00 67.00 175375900.00 156445.94 1738288.23 20859458.82
65776 SK브로드밴드(주) 2377.00 550.00 10.00 991576500.00 417154.61 4635051.18 55620614.22
379675 성남시청(성남형연대안전기금) 495.00 495.00 8.00 90607140.00 183044.73 2033830.30 24405963.64
75185 재단법인경기복지재단 575.00 490.00 489.00 114041260.00 198332.63 2203695.85 26444350.14
376271 대명지이씨(주)-(일용)평택 FAB2기 신축공사(하층서편)중 일반전기공사 3-2공구 479.00 479.00 0.00 121556600.00 253771.61 2819684.53 33836214.34

상실 King!

df_main.sort_values(by='상실', ascending=False).head(20)
사업장명 가입자수 신규 상실 고지금액 인당고지금액 평균월급 평균연봉
313193 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 12164.00 4063.00 4602.00 602010580.00 49491.17 549901.88 6598822.54
394683 (주)교원구몬 2158.00 21.00 2071.00 709906460.00 328965.00 3655166.62 43861999.38
3453 하나투어(주) 2257.00 9.00 1841.00 638104980.00 282722.63 3141362.58 37696350.91
483834 중앙경찰학교(신임) 1857.00 0.00 1500.00 220149180.00 118550.99 1317233.17 15806798.06
257899 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 13791.00 2375.00 1079.00 2561355180.00 185726.57 2063628.60 24763543.18
393529 한국맥도날드유한회사(A) 8279.00 1359.00 1024.00 755471660.00 91251.56 1013906.22 12166874.58
494187 (주)이랜드이츠 압구정지점 4825.00 243.00 801.00 684444440.00 141853.77 1576153.00 18913835.99
382986 주식회사 유베이스 10159.00 620.00 770.00 1728395500.00 170134.41 1890382.36 22684588.38
351364 씨제이올리브영주식회사-비정규 3406.00 197.00 741.00 329764420.00 96818.68 1075763.10 12909157.17
191857 쿠팡 주식회사 12273.00 1514.00 691.00 3411985700.00 278007.47 3088971.91 37067662.89
65522 (주)제니엘 6187.00 927.00 517.00 1060803180.00 171456.79 1905075.48 22860905.77
3621 삼성전자(주) 103237.00 427.00 496.00 44035185740.00 426544.61 4739384.54 56872614.46
75185 재단법인경기복지재단 575.00 490.00 489.00 114041260.00 198332.63 2203695.85 26444350.14
441003 주식회사비케이알(버거킹) 3855.00 631.00 477.00 375317820.00 97358.71 1081763.42 12981161.09
46929 효성ITX (주) 7208.00 317.00 459.00 1325498120.00 183892.64 2043251.51 24519018.13
47300 주식회사 아성다이소 10895.00 275.00 459.00 1862925000.00 170988.99 1899877.62 22798531.44
9168 (주)트랜스코스모스코리아 7421.00 411.00 453.00 1276016220.00 171946.67 1910518.53 22926222.34
29201 (주) 티맥스데이터 458.00 6.00 450.00 176723080.00 385858.25 4287313.93 51447767.10
382999 (주)에스텍시스템 8697.00 326.00 445.00 1956266280.00 224935.76 2499286.19 29991434.29
299804 쿠팡로지스틱스서비스유한회사 460.00 151.00 434.00 28613620.00 62203.52 691150.24 8293802.90

300인 이하 기업

people_limit = 300
small = df_main.loc[(df_main['가입자수'].notnull()) & (df_main['가입자수'] < people_limit)]
small['가입자수'].isnull().sum()
0
plt.figure(figsize=(10, 7))
sns.distplot(small['가입자수'])
plt.title('가입자', fontsize=18)
plt.show()
small.sort_values(by='상실', ascending=False)
사업장명 가입자수 신규 상실 고지금액 인당고지금액 평균월급 평균연봉
46903 (주)레스모아 260.00 9.00 233.00 60362400.00 232163.08 2579589.74 30955076.92
121422 아이에스동서(주) 228.00 0.00 228.00 94036000.00 412438.60 4582651.07 54991812.87
385579 하나투어리스트(주) 228.00 0.00 217.00 54604220.00 239492.19 2661024.37 31932292.40
92558 (재)광주경제고용진흥원 285.00 17.00 212.00 58959080.00 206873.96 2298599.61 27583195.32
507935 은평구청(2020.코로나19 극복지원단 사업) 210.00 210.00 210.00 25552800.00 121680.00 1352000.00 16224000.00
360785 유한회사기성 190.00 1.00 190.00 31669640.00 166682.32 1852025.73 22224308.77
92586 화신산업(주) 185.00 0.00 184.00 31676660.00 171225.19 1902502.10 22830025.23
274427 지에스아이(주)인천공항 182.00 0.00 182.00 38451780.00 211273.52 2347483.52 28169802.20
378584 달서구청/직장 (코로나19 긴급생계자금 지원) 179.00 179.00 179.00 27465840.00 153440.45 1704893.85 20458726.26
387164 국회사무처(회관인턴) 251.00 15.00 177.00 51253380.00 204196.73 2268852.59 27226231.08
381503 용인시청 시민안전담당관(경기도 재난기본소득 지급인력) 181.00 181.00 175.00 36135460.00 199643.43 2218260.28 26619123.39
377410 동구청/경제지원과(긴급생계) 191.00 191.00 172.00 30313460.00 158709.21 1763435.72 21161228.62
137126 달성군청 공공근로4단계 171.00 170.00 171.00 26784000.00 156631.58 1740350.88 20884210.53
270612 주식회사 두성시스템-T2 여객터미널(서) 환경미화용역 155.00 0.00 154.00 34814560.00 224610.06 2495667.38 29948008.60
154 아이에스동서(주) 202.00 1.00 143.00 71683720.00 354869.90 3942998.90 47315986.80
124796 아이에스동서(주) 진주지점 139.00 0.00 139.00 57925640.00 416731.22 4630346.92 55564163.07
421079 주식회사 평안운수 273.00 0.00 138.00 81341780.00 297955.24 3310613.76 39727365.08
63664 (주)제이알더블유 262.00 44.00 133.00 36343040.00 138713.89 1541265.48 18495185.75
331793 한전케이피에스(주)한빛3사업처/일용/원전 기전설비 경상 및 계획예방정비공사 130.00 7.00 130.00 24124500.00 185573.08 2061923.08 24743076.92
26837 대구광역시수성구청 일자리정책사업단 127.00 127.00 127.00 16600500.00 130712.60 1452362.20 17428346.46
46129 (주)세아네트웍스 166.00 0.00 126.00 57365180.00 345573.37 3839704.15 46076449.80
506549 경인지방통계청_일용 154.00 147.00 121.00 16557260.00 107514.68 1194607.50 14335290.04
494041 주식회사서울랜드서비스 126.00 31.00 120.00 26518400.00 210463.49 2338483.25 28061798.94
241524 대구시청/교육협력정책관 119.00 119.00 119.00 9135140.00 76765.88 852954.25 10235450.98
47506 대덕모듈(주) 120.00 1.00 119.00 42020680.00 350172.33 3890803.70 46689644.44
442408 (주)원피앤에스-인천공항 119.00 0.00 119.00 36676940.00 308209.58 3424550.89 41094610.64
487774 (주)화성건설이엔지-(일용)P2-PJT UT동 통합비계공사 109.00 16.00 109.00 30324980.00 278210.83 3091231.40 37094776.76
30939 (주)진명여객 152.00 11.00 108.00 44300660.00 291451.71 3238352.34 38860228.07
296952 (주)더이룸씨앤에스 113.00 12.00 106.00 12350340.00 109295.04 1214389.38 14572672.57
464092 주식회사비에이에스 218.00 1.00 103.00 40128160.00 184074.13 2045268.09 24543217.13
... ... ... ... ... ... ... ... ...
194402 (주)예푸드 4.00 0.00 0.00 512000.00 128000.00 1422222.22 17066666.67
194401 아이베란다주식회사 16.00 0.00 0.00 3277400.00 204837.50 2275972.22 27311666.67
194400 주식회사 매크로콤 4.00 0.00 0.00 1279800.00 319950.00 3555000.00 42660000.00
194431 (주)이앤에이텍 3.00 0.00 0.00 380340.00 126780.00 1408666.67 16904000.00
194432 서울시립청소년이동쉼터(동남권) 7.00 0.00 0.00 1478780.00 211254.29 2347269.84 28167238.10
194433 주식회사포엠 7.00 1.00 0.00 1639300.00 234185.71 2602063.49 31224761.90
194449 한국주택관리(주)세종한신휴플러스아파트 7.00 0.00 0.00 1855520.00 265074.29 2945269.84 35343238.10
194462 주식회사에이치케이공영 6.00 2.00 0.00 1431440.00 238573.33 2650814.81 31809777.78
194461 주식회사 야긴건영 3.00 0.00 0.00 707040.00 235680.00 2618666.67 31424000.00
194458 (주)우리플렉스 7.00 0.00 0.00 2420080.00 345725.71 3841396.83 46096761.90
194457 (주)프로젝터119 3.00 0.00 0.00 546740.00 182246.67 2024962.96 24299555.56
194456 침산태왕아너스로뎀관리사무소 4.00 0.00 0.00 781980.00 195495.00 2172166.67 26066000.00
194455 주식회사토탈테크놀러지 3.00 0.00 0.00 1312200.00 437400.00 4860000.00 58320000.00
194454 화성우리지역아동센터 4.00 0.00 0.00 492020.00 123005.00 1366722.22 16400666.67
194453 주식회사세명에스티 4.00 0.00 0.00 1576880.00 394220.00 4380222.22 52562666.67
194452 주식회사영광지엔티 3.00 0.00 0.00 833760.00 277920.00 3088000.00 37056000.00
194450 (주)범우디앤씨 3.00 0.00 0.00 604260.00 201420.00 2238000.00 26856000.00
194447 주식회사거원 12.00 0.00 0.00 3379360.00 281613.33 3129037.04 37548444.44
194434 주식회사삼진상사타이어 8.00 1.00 0.00 2086020.00 260752.50 2897250.00 34767000.00
194446 한국콘텐츠공제조합 7.00 0.00 0.00 2432500.00 347500.00 3861111.11 46333333.33
194445 경보환경(주) 5.00 0.00 0.00 736280.00 147256.00 1636177.78 19634133.33
194444 (사)서울경제인협회 3.00 1.00 0.00 657080.00 219026.67 2433629.63 29203555.56
194442 주식회사맑음 7.00 0.00 0.00 1127040.00 161005.71 1788952.38 21467428.57
194441 (주)에브리코리아 5.00 2.00 0.00 1011140.00 202228.00 2246977.78 26963733.33
194440 나섬자산운용주식회사 7.00 0.00 0.00 2252880.00 321840.00 3576000.00 42912000.00
194439 복원이엔씨 주식회사 3.00 0.00 0.00 681480.00 227160.00 2524000.00 30288000.00
194438 주식회사동명기공 4.00 0.00 0.00 1149640.00 287410.00 3193444.44 38321333.33
194436 주식회사로드랜드건설 13.00 0.00 0.00 3289340.00 253026.15 2811401.71 33736820.51
194435 (주)플랫콘 4.00 0.00 0.00 1216800.00 304200.00 3380000.00 40560000.00
254943 (주)효신 제2공장 10.00 1.00 0.00 2439540.00 243954.00 2710600.00 32527200.00

505892 rows × 8 columns

사업장명 데이터 정제 (Cleansing)

import re

# 괄호안 문자열 제거
pattern_1 = '\(.*\)'
pattern_2 = '\(.*\)'
pattern_3 = '주식회사'

(주), (주식회사) 문자열 제거

re.sub(pattern_1, '', '브레인크루(주)')
'브레인크루'
re.sub(pattern_1, '', '브레인크루(주식회사)')
'브레인크루'
re.sub(pattern_1, '', '(주)브레인크루')
'브레인크루'
re.sub(pattern_2, '', '(주)타워홀딩스')
'타워홀딩스'

주식회사 문자열 제거

re.sub(pattern_2, '', '브레인크루 주식회사')
'브레인크루 주식회사'
re.sub(pattern_2, '', '브레인크루주식회사')
'브레인크루주식회사'
re.sub(pattern_2, '', '주식회사브레인크루주식회사')
'주식회사브레인크루주식회사'
def text_preprocess(text):
    text = re.sub(pattern_1, '', text)
    text = re.sub(pattern_2, '', text)
    text = re.sub(pattern_3, '', text)
    return text
df_main['사업장명'] = df_main['사업장명'].apply(text_preprocess)
df_main[df_main['사업장명'] == '패스트캠퍼스']
사업장명 가입자수 신규 상실 고지금액 인당고지금액 평균월급 평균연봉
268632 패스트캠퍼스 120.00 6.00 8.00 31263860.00 260532.17 2894801.85 34737622.22
df['사업장명'] = df['사업장명'].apply(text_preprocess)
df.columns
Index(['자료생성년월', '사업장명', '사업자번호', '가입상태', '우편번호', '지번주소', '도로명주소', '법정주소코드',
       '행정주소코드', '광역시코드', '시군구코드', '읍면동코드', '사업장형태', '업종코드', '업종코드명', '적용일',
       '재등록일', '탈퇴일', '가입자수', '고지금액', '신규', '상실', '인당고지금액', '평균월급', '평균연봉'],
      dtype='object')
plt.figure(figsize=(16, 6))
sns.barplot(x=df.groupby('시군구코드')['가입자수'].mean().index, y=df.groupby('시군구코드')['가입자수'].mean())
plt.title('시군구 별 가입자수')
plt.xticks(rotation=90)
plt.show()
plt.figure(figsize=(16, 6))
sns.barplot(x=df.groupby('시군구코드')['신규'].mean().index, y=df.groupby('시군구코드')['신규'].mean())
plt.title('시군구 별 신규인력')
plt.xticks(rotation=90)
plt.show()
plt.figure(figsize=(16, 6))
sns.barplot(x=df.groupby('시군구코드')['상실'].mean().index, y=df.groupby('시군구코드')['상실'].mean())
plt.title('시군구 별 신규인력')
plt.xticks(rotation=90)
plt.show()
df.head()
자료생성년월 사업장명 사업자번호 가입상태 우편번호 지번주소 도로명주소 법정주소코드 행정주소코드 광역시코드 ... 적용일 재등록일 탈퇴일 가입자수 고지금액 신규 상실 인당고지금액 평균월급 평균연봉
0 202005.00 니프코코리아 211814.00 1.00 31409.00 충청남도 아산시 둔포면 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리남로 4420036032.00 4420036032 44.00 ... 19880101.00 10101.00 10101.00 625.00 263793840.00 0.00 3.00 422070.14 4689668.27 56276019.20
1 202005.00 글로웨이 110812.00 1.00 6072.00 서울특별시 강남구 청담동 서울특별시 강남구 영동대로137길 1168010400.00 1168056500 11.00 ... 19880101.00 10101.00 10101.00 3.00 1099960.00 0.00 0.00 366653.33 4073925.93 48887111.11
2 202005.00 신일기업 201810.00 1.00 4537.00 서울특별시 중구 충무로2가 서울특별시 중구 퇴계로 1114012500.00 1114055000 11.00 ... 19880101.00 10101.00 10101.00 18.00 5954520.00 0.00 0.00 330806.67 3675629.63 44107555.56
3 202005.00 디에스디엘 104811.00 1.00 4526.00 서울특별시 중구 남대문로4가 서울특별시 중구 세종대로 1114011700.00 1114054000 11.00 ... 19880101.00 10101.00 10101.00 19.00 4064440.00 0.00 2.00 213917.89 2376865.50 28522385.96
4 202005.00 헤럴드 104810.00 1.00 4336.00 서울특별시 용산구 후암동 서울특별시 용산구 후암로4길 1117010100.00 1117051000 11.00 ... 19880101.00 10101.00 10101.00 305.00 108148760.00 4.00 2.00 354586.10 3939845.54 47278146.45

5 rows × 25 columns

신규 인력이 많은 시군구코드

경기도 평택시에서 최근 국민연금 가입자 신규인력이 가장 많이 발생했음

주로 건축 인력 혹은 건설사 인력들이 신규로 편입되면서 국민연금 가입자 발생이 가장 많이 일어난 것으로 집계 됐다.

df.loc[df['시군구코드'] == 220][['사업장명','지번주소','신규']].sort_values(by='신규', ascending=False).head(20)
사업장명 지번주소 신규
381598 세보엠이씨 경기도 평택시 고덕면 1429.00
379285 세보엠이씨 경기도 평택시 고덕면 728.00
481602 평택 FAB2기 신축공사 일반배관공사 3공구 경기도 평택시 고덕면 667.00
376271 대명지이씨-중 일반전기공사 3-2공구 경기도 평택시 고덕면 479.00
374752 두원이에프씨 중 일반전기공사 2-1공구 경기도 평택시 고덕면 388.00
376048 세안이엔씨-일반전기공사 2-2공구 경기도 평택시 고덕면 383.00
508716 신보- 일반전기공사 2-3공구 경기도 평택시 고덕면 377.00
